|
||||||||||||||||||||||||||||||
| [發表評論] [本類其他產品] [本類其他供應商] [收藏] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售商: 基因有限公司農業環境部 | 查看該公司所有產品 >> |
Dynamax最新推出InteliMet Advantage系列研究級小氣候無線傳輸自動測量系統。此系統具有結構緊湊、輕便耐用、性價比高、超低維護且實用性強的特點。氣象站配備的立桿和交叉橫臂安裝簡便,Dynamax提供全套安裝零部件,傳感器無需復雜的接線,簡單的手持工具就能完成連接。
系統配備數據采集器、電池和數據管理軟件。數據管理軟件由Dynamax自主開發,用于采集GMX500或GMX600復合傳感器以及太陽輻射等傳感器的數據,并計算ETP((Lascano, Van Bavel – A.S.A. 2006)?墒褂脗人電腦、PDA掌上電腦通過數據線或遠程下載數據。
![]() |
![]() |
| InteliMet Advantage 5 | InteliMet Advantage 6 |
| 風速 | 范圍:0.1 m/s - 60 m/s;準確度:± 3% @ 0~ 40 m/s, ± 5%@ 40~60 m/s;分辨率:0.01 m/s (0.02 mph) |
| 風向 | 范圍:0 ~ 359°;準確度:± 3°@ 0~40 m/s, ± 5°@40~60 m/s;分辨率:1° |
| 大氣壓強 | 范圍:300 ~ 1100 hPa;準確度:± 0.5 hPa @ 25℃;分辨率:0.1 hPa;測量單位:hPa, bar, mmHg, inHg |
| 空氣溫度 | 范圍:-40 ~ 70℃;準確度:± 0.3℃ @ 20℃;分辨率:0.1 ℃ (0.1 ℉);測量單位:℃, ℉, K |
| 相對濕度 | 范圍:0-100% RH;準確度:± 2% @ 20℃ (10%-90% RH);分辨率:1% RH;測量單位:% Rh, g/m3, g/Kg |
| 露點溫度 | 范圍:-40 ~ 70℃;準確度:± 0.3℃ @ 20℃;分辨率:0.1 ℃ (0.1 ℉) ;測量單位:℃, ℉, K |
| 降雨量 | Intelimet Advantage 5 傳感器類型:磁力翻斗式;外殼材質:防紫外線ABS塑料;準確度:±4%,±1個計數@0.2~50.0mm/h;分辨率:0.25mm Intelimet Advantage 6 傳感器類型:光學;范圍:0~ 150 mm/hr;分辨率:0.2 mm;準確度:2%;采樣頻率:1Hz;單位:mm/hr, mm/total, mm/24 hr, in/hr, in/total, in/24 hr;加熱:包含 |
| 太陽輻射 | 絕對準確度:± 5%;測量范圍:380 – 1120 nm;工作溫度:-40 ~ 60 ℃ |
| 環境 | 防護級別:IP66;EMC:BS EN 61326 : 2013 FCC CFR47 parts 15.109;工作環境:-40 ~ 70℃ |
相關產品
產地與廠家:美國Dynamax公司
歡迎聯系我們
北京力高泰科技有限公司
基因有限公司農業環境科學部
電話:010-66001566, 66001653
歡迎訪問我們的官網:www.ecotek.com.cn