1. 日本VA视频,综合福利导航,麻豆熟妇乱妇熟色A片在线看,你懂的国产在线,97香蕉久久国产超碰青草专区,狼友福利在线,久久99免费麻辣视频,影音先锋成人网站
          English | 中文版 | 手機版 企業登錄 | 個人登錄 | 郵件訂閱
          當前位置 > 首頁 > 行業資訊 > 促銷 > 艾美捷超值大促:生物素和鏈霉親和素產品65折

          艾美捷超值大促:生物素和鏈霉親和素產品65折

          瀏覽次數:19841 發布日期:2019-4-22  來源:本站 本站原創,轉載請注明出處
          AAT Bioquest發來一份超值優惠,請您查收 

          生物素和鏈霉親和素產品線6.5折大促啦!

           

           

                 親和素/鏈霉親和素-生物素相互作用是蛋白質與其配體之間已知最強的非共價生物作用,生物素-親和素系統(BAS)幾乎可與目前研究成功的各種標記物結合。生物素與親和素之間高親合力的牢固結合以及多級放大效應,使BAS免疫標記和有關示蹤分析更加靈敏。它目前廣泛用于微量抗原、抗體定性、定量檢測及定位觀察等研究。

                為了答謝廣大客戶長期以來對AAT以及艾美捷科技的支持與厚愛,艾美捷科技聯合AAT推出生物素及鏈霉親和素產品線限時大促,有需要的您千萬不要錯過哦!

           

                活動詳情:

                時間:即日起-2019年7月31日

                對象:中國區終端客戶

                活動品目:指定產品貨號,見下方列表(促銷代碼:SB25)

           

           

                內容:告別比價,直享6.5折優惠大訂單可詢價,優惠多多哦!)

           

                親和素&鏈霉親和素產品線列表如下:

           

          貨號 產品名稱 規格 原價 促銷價
          3001 Biotin *CAS 58-85-5* 1 g 1072.5 697.1
          3002 Biotin, succinimidyl ester *CAS 35013-72-0* 100 mg 2788.5 1812.5
          3003 Biotin ethylenediamine *CAS 216299-38-6* 10 mg 1358.5 883.0
          3004 Biotin cadaverine 25 mg 1358.5 883.0
          3005 Biotin C2 maleimide 25 mg 4218.5 2742.0
          3006 Biotin-4-fluorescein *CAS 1032732-74-3* 5 mg 1358.5 883.0
          3007 Biotin hydrazide *CAS 66640-86-6* 25 mg 1072.5 697.1
          3009 Biotin-X NTA [Biotin-X nitrilotriacetic acid, potassium salt] *CAS 856661-92-2* 1 mg 1358.5 883.0
          3010 Biotin-X, succinimidyl ester *CAS 72040-63-2* 25 mg 1072.5 697.1
          3014 Biotin PEG2 amine *CAS 138529-46-1* 5 mg 1358.5 883.0
          3015 Biotin PEG2 maleimide *CAS 305372-39-8* 5 mg 1358.5 883.0
          3016 Biotin PEG2 succinimidyl ester 25 mg 1358.5 883.0
          3017 Fluorescein biotin 5 mg 1358.5 883.0
          3019 Biotin-PEG3-azide *CAS 945633-30-7* 5 mg 1358.5 883.0
          3020 Biotin Azide 5 mg 1358.5 883.0
          3021 Biotin Alkyne *CAS 1006592-45-5* 5 mg 1358.5 883.0
          3022 Biotin PEG4 succinimidyl ester 25 mg 1358.5 883.0
          3050 ReadiView™ biotin acid 25 mg 1358.5 883.0
          3053 ReadiView™ biotin amine 5 mg 2788.5 1812.5
          3055 ReadiView™ biotin hydrazide 5 mg 2788.5 1812.5
          3058 ReadiView™ biotin maleimide 5 mg 2788.5 1812.5
          3059 ReadiView™ biotin succinimidyl ester 5 mg 1358.5 883.0
          5520 ReadiLink™ Protein Biotinylation Kit 2 Labelings 2788.5 1812.5
          5521 ReadiLink™ Protein Biotinylation Kit *Powered by ReadiView™ Biotin Visionization Technology* 1 kit 2788.5 1812.5
          5522 Amplite™ Colorimetric Biotin Quantitation Kit 200 Tests 2788.5 1812.5
          16729 Biotinylated goat anti-mouse IgG (H+L) 1 mg 2073.5 1347.8
          16794 Biotinylated goat anti-rabbit IgG (H+L) 1 mg 2073.5 1347.8
          17016 Biotin-11-dUTP *1 mM in Tris Buffer (pH 7.5)* *CAS 86303-25-5* 25 nmoles 1358.5 883.0
          17017 Biotin-16-dUTP *1 mM in Tris Buffer (pH 7.5)* *CAS 136632-31-0* 25 nmoles 1358.5 883.0
          17018 Biotin-20-dUTP *1 mM in Tris Buffer (pH 7.5)* 25 nmoles 1358.5 883.0
          20605 Cal-520®-Biotin Conjugate 5x50 ug 4218.5 2742.0
          16900 RPE-streptavidin conjugate 100 μg 1358.5 883.0
          16901 RPE-streptavidin conjugate 1 mg 4218.5 2742.0
          16902 APC-streptavidin conjugate 100 μg 2073.5 1347.8
          16905 PerCP-streptavidin conjugate 100 μg 2788.5 1812.5
          16906 RPE-iFluor™ 647-streptavidin conjugate 100 μg 2788.5 1812.5
          16907 RPE-iFluor™ 750-streptavidin conjugate 100 μg 2788.5 1812.5
          16908 APC-iFluor™ 750-streptavidin conjugate 100 μg 2788.5 1812.5
          16910 FITC-streptavidin conjugate 1 mg 2073.5 1347.8
          16911 Texas Red®-streptavidin conjugate 1 mg 2073.5 1347.8
          16912 Cy3®-streptavidin conjugate 1 mg 2073.5 1347.8
          16913 Cy5®-streptavidin conjugate 1 mg 2073.5 1347.8
          16914 Cy7®-streptavidin conjugate 1 mg 2073.5 1347.8
          16920 HRP-streptavidin conjugate 1 mg 2073.5 1347.8
          16921 AP-streptavidin conjugate [Streptavidin-alkaline phosphatase conjugate] 1 mg 2073.5 1347.8
          16925 trFluor™ Eu-streptavidin conjugate 100 μg 4218.5 2742.0
          16926 trFluor™ Tb-streptavidin conjugate 100 μg 4218.5 2742.0
          16930 mFluor™ Violet 450-streptavidin conjugate 100 μg 1358.5 883.0
          16931 mFluor™ Violet 510-streptavidin conjugate 100 μg 1358.5 883.0
          16932 mFluor™ Violet 540-streptavidin conjugate 100 μg 1358.5 883.0
          16935 mFluor™ Blue 570-streptavidin conjugate 100 μg 1358.5 883.0
          16938 mFluor™ Green 620-streptavidin conjugate 100 μg 1358.5 883.0
          16942 mFluor™ Yellow 630-streptavidin conjugate 100 μg 1358.5 883.0
          16946 mFluor™ Red 700-streptavidin conjugate 100 μg 1358.5 883.0
          16948 mFluor™ Red 780-streptavidin conjugate 100 μg 1358.5 883.0
          16950 iFluor™ 350-streptavidin conjugate 200 μg 1072.5 697.1
          16952 iFluor™ 405-streptavidin conjugate 200 μg 1072.5 697.1
          16955 iFluor™ 488-streptavidin conjugate 200 μg 1072.5 697.1
          16956 iFluor™ 514-streptavidin conjugate 200 μg 1072.5 697.1
          16957 iFluor™ 532-streptavidin conjugate 200 μg 1072.5 697.1
          16958 iFluor™ 546-streptavidin conjugate 200 μg 1072.5 697.1
          16959 iFluor™ 555-streptavidin conjugate 200 μg 1072.5 697.1
          16960 iFluor™ 568-streptavidin conjugate 200 μg 1072.5 697.1
          16962 iFluor™ 594-streptavidin conjugate 200 μg 1072.5 697.1
          16965 iFluor™ 633-streptavidin conjugate 200 μg 1072.5 697.1
          16966 iFluor™ 647-streptavidin conjugate 200 μg 1072.5 697.1
          16968 iFluor™ 680-streptavidin conjugate 200 μg 1072.5 697.1
          16970 iFluor™ 700-streptavidin conjugate 200 μg 1072.5 697.1
          16973 iFluor™ 750-streptavidin conjugate 200 μg 1072.5 697.1
          16980 iFluor™ 350-streptavidin conjugate 1 mg 2073.5 1347.8
          16982 iFluor™ 405-streptavidin conjugate 1 mg 2073.5 1347.8
          16985 iFluor™ 488-streptavidin conjugate 1 mg 2073.5 1347.8
          16986 iFluor™ 514-streptavidin conjugate 1 mg 2073.5 1347.8
          16987 iFluor™ 532-streptavidin conjugate 1 mg 2073.5 1347.8
          16989 iFluor™ 555-streptavidin conjugate 1 mg 2073.5 1347.8
          16992 iFluor™ 594-streptavidin conjugate 1 mg 2073.5 1347.8
          16995 iFluor™ 633-streptavidin conjugate 1 mg 2073.5 1347.8
          16996 iFluor™ 647-streptavidin conjugate 1 mg 2073.5 1347.8
          16997 iFluor™ 680-streptavidin conjugate 1 mg 2073.5 1347.8
          16998 iFluor™ 700-streptavidin conjugate 1 mg 2073.5 1347.8
          16999 iFluor™ 750-streptavidin conjugate 1 mg 2073.5 1347.8

           

                本次促銷產品主要包括:

           

                一、蛋白質生物素化試劑盒

           

                  Table 1. The comparison of ReadiLink™ Protein Biotinylation Kit and the commercially available biotin tagged antibody using ELISA assay.

             

             

             

                  (AAT ReadiLink™ 蛋白質生物素化試劑盒與商品化生物素抗體ELISA結果對比

             

                  二、Readiview™ 生物素衍生物

                  三、活性生物素(包括氨基化和巰基化的)

                  四、鏈霉親和素結合物

             

             

                    AAT的ifluorTM 488鏈霉親和素結合物染色的微管蛋白(綠色,左側)

                    Alexa Fluor®488結合的鏈霉親和素染色的微管蛋白(綠色,右側)

               

                    美國AAT Bioquest Inc.(前身是ABD Bioquest,Inc.)是一家為從事生命科學研究、診斷研發及藥物開發的科學家研發、生產和銷售生物分析研究試劑和試劑盒的公司。公司致力于光譜學檢測領域,包括吸收(顏色),熒光和發光技術。AAT Bioquest的產品幫助全世界的科學家和生物醫藥研究者更好的了解生物化學,免疫學,細胞生物學和分子生物學等領域。AAT Bioquest會不斷介紹新產品,快速的豐富各個領域的產品。作為AAT Bioquest Inc.的中國區域代理,艾美捷科技為中國客戶提供光譜學檢測領域,包括底物顯色、熒光和發光技術等全系列解決方案。

                    更多信息,歡迎垂詢艾美捷科技有限公司

               

              免費電話:400-6800-868  電子郵件:info@amyjet.com  網站:www.amyjet.com

               

                    * 本活動最終解釋權歸武漢艾美捷科技有限公司所有

              相關公司:艾美捷科技有限公司
              聯系電話:400-6800-868 027-59626688
              E-mail:sales@amyjet.com


              用戶名: 密碼: 匿名 快速注冊 忘記密碼
              評論只代表網友觀點,不代表本站觀點。 請輸入驗證碼: 8795
              Copyright(C) 1998-2025 生物器材網 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com
              主站蜘蛛池模板: 18av千部影片| 无码人妻黑人中文字幕| 亚洲日韩av在线观看| 亚洲 日本 欧美 中文幕| aⅴ精品无码无卡在线观看| 超碰免费在线观看| 玛纳斯县| 97人妻人人揉人人躁人人 | 午夜人成免费视频| 亚洲AV网一区二区三区| 精品 无码 国产观看| 天天综合91| 成人欧美亚洲人妻| 少妇人妻偷人精品视蜜桃| 日本一区二区精品色超碰| 国产制服丝袜在线观看| 成人日韩亚洲| 国产亚洲精品aaaa片app| 国产在线视频精品视频| 超碰人人在线| 日日夜夜天天综合| 久久精品蜜芽亚洲国产av| 丰满的女邻居2| 久久黄色网| 白浆一区二区三区| 日本丰满白嫩大屁股ass| 久久久久亚洲AV成人无码电影| 欧美18在线观看| 石楼县| 99国产精品久久久久久久日本竹| 人妻少妇不满足中文字幕| 国内精品熟女亚洲精品熟女| www91色色con在线观看视频| 97色精品视频在线观看| 97精品人妻系列无码人妻| 超碰51| 精品一区二区av天堂| 免费无码又爽又黄又刺激网站| 久久久性爱| 在线成人AV| 久久婷婷综合色丁香五月|