| 套裝類型 | 配置清單 | 備注 | ||
| 數量 | ||||
| 貨號 | 品名 | 規格 | ||
| Starter MagSep Separator (S) kit 分選套裝 (貨號:S0D3008) | S0D3003 | Starter MagSep Separator (S)單通道分選器 | 分選器 | 對應使用分選柱:S 適合分選策略:陽性分選 最大上樣量:2X10E8 最大目的細胞吸附量:10E7 一次上樣數量:1個 |
| S0D3012 | S separation Columns | 25根/盒 | ||
| S0D3005 | MultiStand 分選架 | 分選架 | ||
| Starter MagSep Separator (L) kit 分選套裝(貨號:S0D3006) | S0D3001 | Starter MagSep Separator (L)單通道分選器 | 分選器 | 對應使用分選柱:L 適合分選策略:陽性分選和陰性分選 最大上樣量:2X10E9 最大目的細胞吸附量:10E8 一次上樣數量:1個 |
| S0D3005 | MultiStand 分選架 | 分選架 | ||
| S0D3011 | L separation Columns | 25根/盒 | ||
| Starter MagSep Separator (S&L) kit(貨號:S0D3010) | S0D3001 | Starter MagSep Separator (L)單通道分選器 | 分選器 | 對應使用分選柱:S&L 適合分選策略:陽性分選和陰性分選 最大上樣量:2X10E8+2X10E9 最大目的細胞吸附量:10E7+10E8 一次上樣數量:2個 |
| S0D3003 | Starter MagSep Separator (S)單通道分選器 | 分選器 | ||
| S0D3005 | MultiStand 分選架 | 分選架 | ||
| S0D3011 | L separation Columns | 25根/盒 | ||
| S0D3012 | S separation Columns | 25根/盒 | ||
| Starter MagSep Separator (4L) kit分選套裝 (貨號:S0D3007) | S0D3002 | Starter MagSep Separator (4L)四通道分選器 | 分選器 | 對應使用分選柱:L 適合分選策略:陽性分選和陰性分選 最大上樣量:4X2X10E9 最大目的細胞吸附量:4X10E8 一次上樣數量:4個 |
| S0D3005 | MultiStand 分選架 | 分選架 | ||
| S0D3011 | L separation Columns | 25根/盒 | ||
| Starter MagSep Separator (8S) kit分選套裝 (貨號:S0D3009) | S0D3004 | Starter MagSep Separator (8S)八通道分選器 | 分選器 | 對應使用分選柱:L 適合分選策略:陽性分選和陰性分選 最大上樣量:4X2X10E9 最大目的細胞吸附量:4X10E8 一次上樣數量:8個 |
| S0D3005 | MultiStand 分選架 | 分選架 | ||
| S0D3012 | S separation Columns | 25根/盒 | ||



| 貨號 | 產品名稱 |
| S0D3001 | Starter MagSep Separator (L) |
| S0D3002 | Starter MagSep Separator (4L) |
| S0D3003 | Starter MagSep Separator (S) |
| S0D3004 | Starter MagSep Separator (8S) |
| S0D3005 | MultiStand |
| S0D3006 | Starter MagSep Separator (L) kit |
| S0D3007 | Starter MagSep Separator (4L) kit |
| S0D3008 | Starter MagSep Separator (S) kit |
| S0D3009 | Starter MagSep Separator (8S) kit |
| S0D3010 | Starter MagSep Separator (S&L) kit |
| S0D3011 | L Separation Columns |
| S0D3012 | S Separation Columns |